この20回のコンサートの特色は、数多くのカヴァー曲、そして長い間演奏されなかったレアなオリジナル曲が取り上げられたことでしょう。20回を通して、TP&HBのナンバーが32、カヴァーが50、演奏されましたが、各回ともオリジナル/カヴァーの比率は丁度半分ずつになります。平均すると1回、約27.8曲(22~26+アンコール3.4曲)のうち13.4曲がカヴァーです。
TP&HBのものでは、『Wildflowers』『Full Moon Fever』の曲が目立つかなという気もしますが、それも毎回演奏された訳ではありません。20回必ず演奏された曲は、オリジナルが5、カヴァーが1曲。10回以上演奏されたのは、オリジナルが10、カヴァーが10曲に過ぎません。メニューはほとんど日替わりで、実にバラエティに富んでいてます。従来の新作アルバムのサポート・ツアーではこうはいかないでしょう。
リストをざっと見回して印象的なのは、アルバム未収録曲<Others>とデビュー・アルバムからの初期のナンバーでしょうか。特に”On The Street”(Mudcrutch 時代の曲で一度も演奏されていない)が登場したのは嬉しい驚きです。
TP&HB’s Songs
| album title | song title | 登場 回数 |
album title | song title | 登場 回数 |
| Tom Petty & The Heartbreakers | The Wild One, Forever | 1 | Wildflowers | You Don’t Know How It Feels | 7 |
| Fooled Again (I Don’t Like It) | 3 | You Wreck Me | 20 | ||
| American Girl | 6 | It’s Good To Be King | 14 | ||
| Mystery Man | 4 | Honey Bee | 8 | ||
| You’re Gonna Get It | Listen To Her Heart | 13 | Cabin Down Below | 16 | |
| Damn The Torpedoes | Even The Losers | 6 | She’s The One | Walls | 18 |
| Southern Accents | The Best Of Everything | 3 | Climb That Hill | 1 | |
| Let Me Up | Jammin’ Me | 20 | Angel Dream | 5 | |
| Full Moon Fever | Free Fallin’ | 6 | Asshole | 1 | |
| I Won’t Back Down | 20 | Supernatural Radio | 1 | ||
| Love Is A Long Road | 2 | California | 4 | ||
| Runnin’ Down A Dream | 20 | < Others > | On The Street | 12 | |
| The Apartment Song | 4 | Heartbreakers Beach Party | 2 | ||
| Alright For Now | 3 | Keepin’ Me Alive | 1 | ||
| Into The Great Wide Open | Kings Highway | 4 | The Date I Had With That Ugly Home Coming Queen | 8 | |
| Greatest Hits | Mary Jane’s Last Dance | 20 | Trailer | 2 |
Cover Songs
| original artist | song title | 登場 回数 |
original artist | song title | 登場 回数 |
| Beck | Asshole | 1 | Ray Charles | I Got A Woman | 9 |
| Bill Withers | Ain’t No Sunshine | 9 | Ricky Nelson | Believe What You Say | 6 |
| Bo Diddley | Diddy Wah Diddy | 10 | Waitin’ In School | 6 | |
| Bob Dylan | Knockin’ On Heaven’s Door | 1 | The Rolling Stones | Time Is On My Side | 7 |
| Booker T & The MG’s | Green Onions | 14 | Satisfaction | 1 | |
| Hip Hug Her | 2 | It’s All Over Now | 1 | ||
| Chuck Berry | Bye Bye Johnny | 2 | Around & Around | 9 | |
| Johnny B. Goode | 1 | Stanley Brothers | Little Maggie | 19 | |
| Elvis Presley | Treat Me Nice | 7 | Them | Gloria | 19 |
| Grateful Dead | Friend Of The Devil | 5 | Tommy Tucker | Hi-Heel Sneakers | 5 |
| Jimmy Reed | Take Out Some Insurance | 2 | The Ventures | Slaughter On The 10th Avenue | 10 |
| J.J. Cale | Crazy Mama | 5 | Virtues | Guitar Boogie Shuffle | 7 |
| I’d Like To Love You | 3 | ||||
| John Mayall | Little Girl | 2 | The Who | Shakin’ All Over | 6 |
| The Kingsmen | Louie Louie | 1 | The Zombies | I Want You Back Again | 20 |
| The Kinks | You Really Got Me | 11 | Soundtrack | Goldfinger | 10 |
| Little Richard | Lucille | 9 | Stick To You Baby | 3 | |
| Rip It Up | 6 | County Farm | 19 | ||
| Lynyrd Skynyrd | Call Me The Breeze | 10 | You Are My Sunshine | 7 |
with Special Guest
| date | artist | song title |
| Jan 25 and 26 | Carl Perkins | Honey Don’t |
| Match Box | ||
| Blue Suede Shoes | ||
| Restless | ||
| Jan 31 and Feb 1 | Roger McGuinn | So You Want To Be A Rock And Roll Star |
| It Won’t Be Wrong | ||
| Drug Store Truck Drivin’ Man | ||
| I Want To Hold Your Hand | ||
| Feel A Whole Lot Better | ||
| Eight Miles High | ||
| Feb 6 and 7 | John Lee Hooker | Serves You Right To Suffer |
| Boogie Chillun | ||
| I Found My Baby |

