1999年3月に行われた TP&HB の the Fillmore 7 nights Live。今回の演奏曲目も彼らの代表曲+カヴァーという構成で、1997年の Fillmore の時に近いものでした。ニュー・アルバム『Echo』からは5曲演奏されました。青字 は1999年のみ演奏された曲。ただ回数が少ないこともあってか、曲目は1997年ほどヴァラエティに富んではいないようです。
TP&HB’s Songs
| album title | song title | 登場 回数 |
album title | song title | 登場 回数 |
| Tom Petty & The Heartbreakers | Breakdown | 4 | Wildflowers | You Don’t Know How It Feels | 7 |
| American Girl | 4 | You Wreck Me | 7 | ||
| You’re Gonna Get It | Listen To Her Heart | 7 | It’s Good To Be King | 6 | |
| Damn The Torpedoes | Even The Losers | 3 | Honey Bee | 1 | |
| Let Me Up | Jammin’ Me | 6 | Cabin Down Below | 1 | |
| Full Moon Fever | Free Fallin’ | 3 | Echo | Room At The Top | 7 |
| I Won’t Back Down | 7 | Free Girl Now | 3 | ||
| Runnin’ Down A Dream | 7 | Swingin’ | 7 | ||
| Greatest Hits | Mary Jane’s Last Dance | 7 | Echo | 1 | |
| She’s The One | Walls | 6 | I Don’t Wanna Fight | 6 | |
| Angel Dream | 7 | < Others > | The Date I Had With That Ugly Home Coming Queen | 5 | |
| Sweet William | 2 |
Cover Songs
| original artist | song title | 登場 回数 |
original artist | song title | 登場 回数 |
| Bo Diddley | Diddy Wah Diddy | 2 | Ricky Nelson | Never Be Anyone Else But You | 2 |
| Mona | 3 | The Rolling Stones | Around & Around | 2 | |
| Little Girl | 1 | Crazy Mama | 1 | ||
| Hey Bo Diddley | 1 | Heart Of Stone | 1 | ||
| Booker T & The MG’s | Green Onions | 3 | Stanley Brothers | Little Maggie | 6 |
| Box Tops | The Letter | 3 | Them | Gloria | 7 |
| Little Richard | Rip It Up | 5 | Tornados | Telstar | 7 |
| Lucille | 3 | Virtues | Guitar Boogie Shuffle | 5 | |
| Lynyrd Skynyrd | Call Me The Breeze | 6 | Zombies | I Want You Back Again | 1 |
| Ray Charles | I Got A Woman | 5 | You Are My Sunshine | 1 | |
| Hideaway | 1 | County Farm | 7 | ||
| Lay Down That Ol’ Guitar | 7 | Other Woman Blues | 4 |

