Way Out West / East Coast Invasion (2001, United States)
outline
- 1st leg: “Way Out West” Tour 5/9~6/2 US西部 12都市 15公演
- 2nd leg: “East Coast Invasion” Tour 6/27~7/21 US中部 16都市 16公演
- 演奏曲数: 16~24曲
- ランキング: biggest-grossing North American concert tours of 2001: #26 – $14.4 million (31 shows)
- TP&HB Tom Petty、Mike Campbell、Benmont Tench、Howie Epstein、Scott Thurston、Steve Ferrone
- opening act: The Wallflowers(5/9-21)、Steve Earl and the Dukes(5/24-6/2)、Jackson Browne(6/27-7/21)
detail
< REPORT >
- 近年のTP&HBでは珍しくサポートする新譜の発表がないままにツアーが行われました。ヒット曲に数曲のカヴァーを挟んだ構成で多くのファンが楽しめる内容でした。
- 1st レグと 2nd レグの間に、TP はガールフレンドの Dana York と結婚(入籍)しました。その影響もあったのか?、1st レグ最終のラスベガス公演では TP は終始ごきげんでした。
- ルックス『Echo』ツアーから約1年半以上のブランクの間に、TP はかなり貫禄がついてきました。生やした顎ひげも白くておじいちゃん化してました。
< STAGE SET >
- 1999年ツアーとほぼ同様のものと思われます。
< OPENING ACT >
- The Wallflowers(5/9-21)、Steve Earl and the Dukes(5/24-6/2)、Jackson Browne(6/27-7/21)
< LINKS >
- Set List : 2001 (全31公演の演奏曲目リスト)
- Live Report (6/1&2, 9/25, 9/26)
tour schedule
“Way Out West” Tour | ||||
1 | 5/9 | Corvallis, OR | Gill Coliseum | The Wallflowers |
2 | 5/11 | Boise, ID | Idaho Center | |
3 | 5/12 | George, WA | The Gorge | |
4 | 5/15 | Denver, CO | Red Rocks Amphitheatre | |
5 | 5/16 | |||
6 | 5/18 | Houston, TX | Woodlands | |
7 | 5/19 | San Antonio, TX | Verizon Wireless Amphitheatre | |
8 | 5/21 | Dallas, TX | Smirnoff Music Center | |
9 | 5/24 | Santa Barbara, CA | Santa Barbara County Bowl | Steve Earl and the Dukes |
10 | 5/25 | |||
11 | 5/27 | Sacramento, CA | Sacramento Valley Amphitheatre | |
12 | 5/29 | Concord, CA | Chronicle Pavilion | |
13 | 5/30 | San Diego, CA | Open Air Theatre | |
14 | 6/1 | Las Vegas, NV | The Joint(The Hard Rock Hotel) | |
15 | 6/2 | |||
“East Coast Invasion” Tour | ||||
16 | 6/27 | Scranton, PA | Coors Light Amphitheatre at Montage Mountain | Jackson Browne |
17 | 6/28 | Camden, NJ (Philadelphia, PA) | Tweeter Waterfront | |
18 | 6/30 | Bristow, VA (Washington, DC) | Nissan Pavilion at Stoneridge | |
19 | 7/1 | Holmdel, NJ | The Garden Arts Center | |
20 | 7/4 | Milwaukee, WI | Summerfest at Marcus Amphitheatre | |
21 | 7/5 | Wantagh, NY | Jones Beach Theatre | |
22 | 7/7 | Saratoga Springs, NY | Saratoga Performing Arts Center | |
23 | 7/8 | Boston, MA | Tweeter Center for the Performing Arts | |
24 | 7/10 | Pittsburgh, PA | Post Gazette Pavilion | |
25 | 7/12 | Detroit, MI | DTE Energy Music Theatre | |
26 | 7/14 | Atlanta, GA | HiFi Buys Amphitheatre | |
27 | 7/15 | Nashville, TN | Amsouth Amphitheatre | |
28 | 7/17 | Columbus, OH | Polaris Amphitheatre | |
29 | 7/18 | Bonner Springs, KS | Sandstone Amphitheatre | |
30 | 7/20 | Chicago, IL | Tweeter Center | |
31 | 7/21 | Indianapolis, IN | Verizon Wireless Music Center |
songs
<アルバム別演奏曲>
Billy The Kid、Free Girl Now | 2 | Walls | 1 | ||
It’s Good to Be King、You Wreck Me、You Don’t Know How It Feels、Time To Move On | 4 | Mary Jane’s Last Dance | 1 | ||
Learning To Fly、Into The Great Wide Open | 2 | I Won’t Back Down、Free Fallin’、Runnin’ Down A Dream、A Face In The Crowd | 4 | ||
Spike、Don’t Come Around Here No More、The Best Of Everything | 3 | Straight Into Darkness、The Waiting | 2 | ||
Here Comes My Girl、Even The Losers、Refugee | 3 | Too Much Ain’t Enough | 1 | ||
Breakdown、American Girl | 2 | ||||
cover | Guitar Boogie Shuffle、Shout、Little Red Rooster、Swingin’ Doors、Green Onions、He Was A Friend Of Mine、Thirteen Days、Knockin’ On Heaven’s Door、Boom Boom、Around And Around、Lucille、Lonely Weekend、Call Me The Breeze、Mona、Heart Of Stone、I Want You Back Again、Stop Breaking Down、Dirty Water、Rainy Day Woman #12 & 35、Take It Easy | 20 |
カヴァー曲の多くは 6/1&2 のラスベガス公演で演奏されたもの。この2公演のみ、通常のツアーとは若干セットリストが違いました。