40th Anniversary Tour (2017, North America)
outline
- tour: デビュー40周年(1stアルバムのリリースは1976年)を記念する大規模な北米ツアー
- schedule: 4/20 ~ 9/ 22 北米(+ロンドン)45都市 53公演
- 演奏曲数: 18~21曲 / 平均 18.9曲
- ランキング:
- TP&HB Tom Petty、Mike Campbell、Benmont Tench、Scott Thurston、Steve Ferrone、Ron Blair
- support: The Webb Sisters (Charley Webb & Hattie Webb)
- opening act: Joe Walsh、Gary Clark Jr.、Chris Stapleton、Peter Wolf、Stevie Nicks、The Lumineers、The Shelters、Lucinda Williams
detail
< REPORT >
- デビュー40周年を記念するツアー。カナダ 3都市 3公演、アメリカ 41都市 47公演、イギリス 1都市 1公演(うち 6公演はフェスティバル)。公演間隔はあいていますが、5ヶ月にわたる長期的なツアーとなりました。
新たに The Webb Sisters をサポートメンバーに迎えてコーラスを充実したことでバンドとしてもパワーアップ。セットリストはほぼ固定になりましたが、ボーカルも含めて演奏は非常に安定しているように思います。
- 40周年記念ということで、ライヴの一番最初に演奏されるのが、Rockin’ Around (With You)。ファーストアルバムの1曲目に収録された記念すべきナンバーです。
< ANNOUNCEMENT >
- 2016年12月8日(木)深夜(US時間)、40周年記念ツアーを告知するため、Tom Petty が<The Tonight Show Starring Jimmy Fallon>にビデオ出演しました。
< STAGE SET >
- 天井につるされた沢山の球形のライトが印象的なセット。後方のスクリーンにはステージ上のTP&HBに加えて、曲ごとに制作されたイメージ映像が投影された。
< OPENING ACT >
- Joe Walsh、Gary Clark Jr.、Chris Stapleton、Peter Wolf、Stevie Nicks、The Lumineers、The Shelters、Lucinda Williams
< GUEST APPEARANCE >
- Marty Stuart(6/17)、Stevie Nicks(7/9)、Gary Clark Jr.(5/2)
< TOUR CREDIT >
< LINKS >
tour schedule
no. | date | city | venue | presale | on sale | opening act |
1 | 4/20-Thu | Oklahoma City, OK | Chesapeake Energy Center | 12/14/ 2016 | 12/16/ 2016 | Joe Walsh |
2 | 4/22 | Dallas, TX | American Airlines Arena | |||
3 | 4/23 | Little Rock, AR | Verizon Wireless Arena | |||
4 | 4/25 | Nashville, TN | Bridgestone Arena | |||
5 | 4/27 | Atlanta, GA | Philips Arena | |||
6 | 4/29 | Houston, TX | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | |||
7 | 4/30 | New Orleans, LA | JazzFest | |||
8 | 5/2 | Austin, TX | Frank Erwin Center | 12/14/ 2016 | 12/16/ 2016 | Gary Clark Jr. |
9 | 5/5 | West Palm Beach, FL | Perfect Vodka Amphitheatre | Joe Walsh | ||
10 | 5/6 | Tampa, FL | Amalie Arena | |||
11 | 5/8 | Memphis, TN | Fedex Forum | |||
12 | 5/10 | Champaign, IL | State Farm Center | |||
13 | 5/12 | St. Louis, MO | Scottrade Center | |||
14 | 5/13 | Indianapolis, IN | Klipsch Music Center | |||
15 | 5/27-Sat | Napa, CA | BottleRock | |||
16 | 5/29 | Morrison, CO | Red Rocks Amphitheatre | 12/14/ 2016 | 12/16/ 2016 | Joe Walsh |
17 | 5/30 | |||||
18 | 6/2 | Kansas City, MO | Sprint Center | |||
19 | 6/3 | St. Paul, MN | Xcel Energy Center | |||
20 | 6/5 | Des Moines, IA | Wells Fargo Arena | |||
21 | 6/7 | Columbus, OH | Schottenstein Center | |||
22 | 6/9 | Pittsburgh, PA | PPG Paints Arena | |||
23 | 6/10 | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena | |||
24 | 6/12 | Cincinnati, OH | US Bank Arena | |||
25 | 6/14 | Hartford, CT | Xfinity Theatre | |||
26 | 6/16 | Newark, NJ | Prudential Center | |||
27 | 6/17 | Hunter Mountain, NY | Mountain Jam Festival | |||
28 | 6/24-Sat | Pasadena, CA | Arroyo Seco Weekend | |||
29 | 6/29 | Chicago, IL | Wrigley Field | 12/14/ 2016 |
12/16/ 2016 |
Chris Stapleton |
30 | 7/1 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Arena | Peter Wolf | ||
31 | 7/2 | Canandaigua, NY | Cmac Performing Arts Center | |||
32 | 7/5 | Milwaukee, WI | American Family Insurance Amphitheater – Summerfest | Chris Stapleton | ||
33 | 7/6 | |||||
34 | 7/9 | London, UK | Hyde Park | 12/13/ 2016 |
12/16/ 2016 |
Stevie Nicks, The Lumineers |
35 | 7/15 | Toronto, ONT | Air Canada Center | 12/14 | 12/16 | Peter Wolf |
36 | 7/16 | Lebreton Flats, Ottawa, ONT | RBC Ottawa Bluesfest | |||
37 | 7/18 | Clarkston, MI | Dte Energy Music Theatre | 12/14/ 2016 |
12/26/ 2016 |
Peter Wolf |
38 | 7/20 | Boston, MA | Td Garden | |||
39 | 7/21 | 2/9 | ||||
40 | 7/23 | Baltimore, MD | Royal Farms Arena | 12/14 | 12/26 | |
41 | 7/26 | Queens, NY | Forest Hills Stadium | 1/9 | ||
42 | 7/27 | |||||
43 | 7/29 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Arena | 2/9 | ||
44 | 8/17 | Vancouver, BC | Pepsi Live at Rogers Arena | 2/9 | The Lumineers | |
45 | 8/19 | Seattle, WA | Safeco Field | |||
46 | 8/22 | Berkeley, CA | The Greek Theatre | 6/6 | 6/9 | The Shelters |
8/23 | ||||||
8/25 | ||||||
8/27 | 6/13 | 6/16 | ||||
47 | 8/28 | Berkeley, CA | The Greek Theatre | |||
48 | 8/30 | Berkeley, CA | The Greek Theatre | |||
49 | 9/1 | Sacramento, CA | Golden 1 Center | |||
50 | 9/17 | San Diego, CA | KAABOO Festival | |||
51 | 9/21 | Los Angeles, CA | Hollywood Bowl | 6/26 | 6/29 | Lucinda Williams |
52 | 9/22 | 7/18 | 7/21 | |||
53 | 9/25 | 7/22 | 7/25 |
songs
<53公演の演奏回数>
53公演 | Rockin’ Around (With You)、Mary Jane’s Last Dance、You Don’t Know How It Feels、Forgotten Man、I Won’t Back Down、Free Fallin’、It’s Good to Be King、Don’t Come Around Here No More、Wildflowers、Learning to Fly、Yer So Bad、I Should Have Known It、Refugee、Runnin’ Down a Dream、American Girl | 15曲 |
49 | You Wreck Me | 1 |
48 | Crawling Back to You | 1 |
43 | Walls | 1 |
36 | You Got Lucky | 1 |
12 | Into the Great Wide Open | 1 |
5 | Time to Move On、Swingin’ | 2 |
3 | Breakdown | 1 |
2 | Good Enough、Carol | 2 |
1 | Something Good Coming、American Dream Plan B、Stop Draggin’ My Heart Around | 3 |
<アルバム別演奏曲>
American Dream Plan B、Forgotten Man | 2 | I Should Have Known It、Something Good Comin’、Good Enough | 3 | ||
Swingin’ | 1 | Walls | 1 | ||
Wildflowers、You Don’t Know How It Feels、Time to Move On、You Wreck Me、It’s Good to Be King、Crawling Back to You | 6 | Mary Jane’s Last Dance | 1 | ||
Learning To Fly、Into The Great Wide Open | 2 | I Won’t Back Down、Free Fallin’、Runnin’ Down A Dream、Yer So Bad | 4 | ||
Don’t Come Around Here No More | 1 | You Got Lucky | 1 | ||
Refugee | 1 | Rockin’ Around (With You)、American Girl、Breakdown | 3 | ||
cover | Carol、Stop Draggin’ My Heart Around | 2 |
photos
*写真の多くはオフィシャル・サイトからお借りしました